KERN & SOHN GmbH
Balance analytique KERN ABT 320-4NM
..........
DONNÉES TECHNIQUES
Portée [Max] | 320 g |
Lecture [d] | 0,1 mg |
Échelon de vérification [e] | 1 mg |
Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
Poids minimal [Min] | 10 mg |
Linéarité | ± 0,2 mg |
Reproductibilité | 0,1 mg |
Temps de stabilisation | 4 s |
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 200 mg |
Interfaces | RS-232 de série |
Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe, Ajustement avec poids interne (automatique), Ajustement avec poids interne (manuel) |
Température ambiante | 10 °C – 30 °C |
Dimensions surface de pesée (Ø) | 80 mm |
Matériau chambre de protection | Verre |
Matériau boîtier | métal |
Dimensions boîtier (L×P×H) | 217×356×338 mm |
Matériau plateau de pesée | inox |
Poids net env. | 7 kg |
Type de construction de la balance | Balance à une plage |
2 385,00 €