Il KRÜSS DR301-95 è sia un dispositivo portatile di alta qualità che un semplice dispositivo digitale da tavolo. Oltre all'indice di rifrazione e al contenuto di zucchero, è in grado di misurare anche il contenuto di sale (%) (NaCl). Su richiesta, il DR301-95 può essere prodotto con due ulteriori scale a scelta. Dispone di un menu di controllo che consente di attivare la compensazione automatica della temperatura per ogni scala rispetto al saccarosio. Per il monitoraggio dei valori limite nei processi di produzione è possibile impostare un'opzione di allarme. Con l'alimentatore in dotazione, il DR301-95 diventa un piccolo rifrattometro da laboratorio. Per l'uso mobile, funziona con una batteria a blocco da 9 V. Il DR301-95 viene utilizzato nell'industria alimentare e delle bevande, nelle farmacie, nei laboratori e negli uffici di analisi, nonché nella ricerca e nell'insegnamento.
Dati tecnici
| Specification | Digital handheld refractometers DR301-95 model |
|---|
| Measurement range | nD 1.3330-1.5318 0-95 %Brix |
| Measurement accuracy 1) | nD ±0.00015 ±0.1 %Brix |
| Resolution | nD 0.0001 0.1 %Brix |
| Measurement period 2) | approx. 1 second |
| Minimum sample volume | 0.3 ml |
| Temperature measurement accuracy | ±0.5 °C |
| Temperature measurement resolution | 0,1°C |
| Scales | refractive index (nD), concentration of sucrose (%Brix), salt content (%), on request up to two more scales |
| Adjustment | Via membrane keypad |
| Additional features | Optional temperature compensation for 10-40 °C IP code: IP50 |
| Parts in contact with the sample | Optical Flint glass (SF4), full chromed surface |
| Operation | Membrane keypad |
| Dimensions (W x H x D) | 180 mm x 100 mm x 60 mm |
| Weight | 500 g |
| Operating voltage | 9 V (1x9V battery) |
¹) Under normal conditions for measurement refractive index (λ = 589 nm, 20 °C, 1013 hPa, 50 % relative humidity)
²) after temperature equalization